Tableau of 16
| 1 | POTTER Emma | Stourbridge | ||||
| POTTER Emma | ||||||
| 16 | ||||||
| POTTER Emma | ||||||
| 9 | WILLIAMS Lynn | Nlsc | 15/6 | |||
| WILLIAMS Lynn | ||||||
| 8 | SUMRA Zoe | Blackheath | 15/11 | |||
| POTTER Emma | ||||||
| 5 | ELYS Laycy | Pegasus Escrime | 15/9 | |||
| ELYS Laycy | ||||||
| 12 | KEEN Angela | Paul Davis Fencing | 15/8 | |||
| WRIGHT Lucy | ||||||
| 13 | LOONG Christie | Warwick Uni | 15/7 | |||
| WRIGHT Lucy | ||||||
| 4 | WRIGHT Lucy | Seacourt | 15/4 | |||
| NG Elizabeth | ||||||
| 3 | GOULLETQUER Constance | Brunel | 15/10 | |||
| GOULLETQUER Constance | ||||||
| 14 | ||||||
| GOULLETQUER Constance | ||||||
| 11 | FRITH Vivien | Na | 15/13 | |||
| LANGLEY Karen | ||||||
| 6 | LANGLEY Karen | Norfolk | 15/14 | |||
| NG Elizabeth | ||||||
| 7 | PAHNKE Chloe | Salle Ursa | 15/4 | |||
| PAHNKE Chloe | ||||||
| 10 | CLANCY Caroline | Nlsc | 15/12 | |||
| NG Elizabeth | ||||||
| 15 | 15/5 | |||||
| NG Elizabeth | ||||||
| 2 | NG Elizabeth | Surrey Uni | 
Tableau of 16
| 1 | POTTER Emma | Stourbridge | ||||
| POTTER Emma | ||||||
| 16 | ||||||
| POTTER Emma | ||||||
| 9 | WILLIAMS Lynn | Nlsc | 15/6 | |||
| WILLIAMS Lynn | ||||||
| 8 | SUMRA Zoe | Blackheath | 15/11 | |||
| POTTER Emma | ||||||
| 5 | ELYS Laycy | Pegasus Escrime | 15/9 | |||
| ELYS Laycy | ||||||
| 12 | KEEN Angela | Paul Davis Fencing | 15/8 | |||
| WRIGHT Lucy | ||||||
| 13 | LOONG Christie | Warwick Uni | 15/7 | |||
| WRIGHT Lucy | ||||||
| 4 | WRIGHT Lucy | Seacourt | 15/4 | |||
| NG Elizabeth | ||||||
| 3 | GOULLETQUER Constance | Brunel | 15/10 | |||
| GOULLETQUER Constance | ||||||
| 14 | ||||||
| GOULLETQUER Constance | ||||||
| 11 | FRITH Vivien | Na | 15/13 | |||
| LANGLEY Karen | ||||||
| 6 | LANGLEY Karen | Norfolk | 15/14 | |||
| NG Elizabeth | ||||||
| 7 | PAHNKE Chloe | Salle Ursa | 15/4 | |||
| PAHNKE Chloe | ||||||
| 10 | CLANCY Caroline | Nlsc | 15/12 | |||
| NG Elizabeth | ||||||
| 15 | 15/5 | |||||
| NG Elizabeth | ||||||
| 2 | NG Elizabeth | Surrey Uni | 
Document Engarde - 04/01/2015 15:07:41